Inga produkter i varukorgen.
Återgå till butik
Måttabell
Detta är en storlekstabell gällande kläder och ger er en fingervisning om vilken storlek våra skyltdockor har.
I denna tabell har vi tagit med byst, midja och höft och måtten mäts alltid där modellen är som bredast på dessa ställen.
Barn
| Ålder | Bröstvidd (cm) | Storlek | Längd (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–6 mån | 46 | 62/68 cl | 56–68 |
| 7–12 mån | 49 | 74/80 cl | 68–80 |
| 1–2 år | 51 | 86/92 cl | 80–92 |
| 2–4 år | 55 | 98/104 cl | 92–104 |
| 4–6 år | 58 | 110/116 cl | 104–116 |
| 6–8 år | 62 | 122/128 cl | 116–128 |
Dam
| Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Midja | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Höft | 88 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Motsvarar | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Herr
| Storlek | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byst | 91 | 96 | 99 | 104 | 108 | 112 | 115 | 120 | 123 | 128 | 131 |
| Midja | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Höft | 97 | 100 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 |