Mittaustaulukko

Tämä on vaatteiden kokotaulukko, josta saat käsityksen siitä, minkä kokoisia mallinukkejamme on.

Taulukkoon on merkitty rintakehä, vyötärö ja lantio, ja mitat on aina otettu siitä kohdasta, jossa malli on leveimmillään.

Lapset

Ikä Rinnan leveys (cm) Koko Pituus (cm)
2-6 kuukautta 46 62/68 cl 56-68
7-12 kuukautta 49 74/80 cl 68-80
1-2 vuotta 51 86/92 cl 80-92
2-4 vuotta 55 98/104 cl 92-104
4-6 vuotta 58 110/116 cl 104-116
6-8 vuotta 62 122/128 cl 116-128

Nainen

Koko 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Rinnanympärys 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Vyötärö 65 69 72 76 80 84 88 94 100 106 112
Lantio 88 93 96 99 102 106 110 115 120 125 130
Koko S M L XL XXL
Vastaa 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Mies

Koko 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Rinnanympärys 91 96 99 104 108 112 115 120 123 128 131
Vyötärö 80 85 89 93 97 102 107 112 117 122 127
Lantio 97 100 105 109 112 116 121 125 129 132 136

Valitse sijaintisi

Mitä etsit Furnobista?
Kirjoita sana, jota haluat etsiä ja paina "enter"."
Ostoskori
Ostoskorissa ei ole tuotteita.
Palaa kauppaan